PUMA 動感延伸運動腕錶-金x黑/小/42mm
|
PUMA 動感延伸運動腕錶-金x黑/小
|
過目不忘的繽紛款式,一體成形的弧度設計
充滿空間延伸的線條裝飾與3D視覺時標,經典的飛奔LOGO 搭配不易脫落的波浪型PU錶帶,是款舒適服貼的運動錶款! |
![]() |
![]() |
![]() |
品牌 | PUMA彪馬 |
---|---|
型號 | PU103001014 |
錶帶材質 | 矽膠 |
錶殼材質 | 塑膠 |
鏡面材質 | 壓克力鏡面 |
機芯類型 | 石英錶 |
動力來源 | 電池 |
使用族群 | 中性錶 |
手錶風格 | 時尚潮流 |
錶盤形狀 | 圓形 |
錶帶長度(cm) | 約13~19cm |
錶帶寬度(mm) | 約20mm |
手錶重量(g) | 約39g |
錶殼直徑(mm) | 約42mm |
鏡面直徑(mm) | 約32mm |
手錶厚度(mm) | 約11mm |
錶帶顏色 | 黑色系 |
錶框顏色 | 黑色系 |
錶盤顏色 | 黑色系 |
錶扣 | 一般穿式 (ㄇ型) |
防水級別(米) | 50米 |
計時功能 | 無 |
保固期 | 2年 |
PUMA 動感延伸運動腕錶-金x桃紅/小/42mm
|
PUMA 動感延伸運動腕錶-金x桃紅/小
|
過目不忘的繽紛款式,一體成形的弧度設計
充滿空間延伸的線條裝飾與3D視覺時標,經典的飛奔LOGO 搭配不易脫落的波浪型PU錶帶,是款舒適服貼的運動錶款! |
![]() |
![]() |
![]() |
品牌 | PUMA彪馬 |
---|---|
型號 | PU103001015 |
錶帶材質 | 矽膠 |
錶殼材質 | 塑膠 |
鏡面材質 | 壓克力鏡面 |
機芯類型 | 石英錶 |
動力來源 | 電池 |
使用族群 | 中性錶 |
手錶風格 | 時尚潮流 |
錶盤形狀 | 圓形 |
錶帶長度(cm) | 約13~19cm |
錶帶寬度(mm) | 約20mm |
手錶重量(g) | 約39g |
錶殼直徑(mm) | 約42mm |
鏡面直徑(mm) | 約32mm |
手錶厚度(mm) | 約11mm |
錶帶顏色 | 粉紅色系 |
錶框顏色 | 粉紅色系 |
錶盤顏色 | 粉紅色系 |
錶扣 | 一般穿式 (ㄇ型) |
防水級別(米) | 50米 |
計時功能 | 無 |
保固期 | 2年 |
PUMA 動感延伸運動腕錶-金x藍/小/42mm
|
PUMA 動感延伸運動腕錶-金x藍/小
|
過目不忘的繽紛款式,一體成形的弧度設計
充滿空間延伸的線條裝飾與3D視覺時標,經典的飛奔LOGO 搭配不易脫落的波浪型PU錶帶,是款舒適服貼的運動錶款! |
![]() |
![]() |
![]() |
品牌 | PUMA彪馬 |
---|---|
型號 | PU103001016 |
錶帶材質 | 矽膠 |
錶殼材質 | 塑膠 |
鏡面材質 | 壓克力鏡面 |
機芯類型 | 石英錶 |
動力來源 | 電池 |
使用族群 | 中性錶 |
手錶風格 | 時尚潮流 |
錶盤形狀 | 圓形 |
錶帶長度(cm) | 約13~19cm |
錶帶寬度(mm) | 約20mm |
手錶重量(g) | 約39g |
錶殼直徑(mm) | 約42mm |
鏡面直徑(mm) | 約32mm |
手錶厚度(mm) | 約11mm |
錶帶顏色 | 藍色系 |
錶框顏色 | 藍色系 |
錶盤顏色 | 藍色系 |
錶扣 | 一般穿式 (ㄇ型) |
防水級別(米) | 50米 |
計時功能 | 無 |
保固期 | 2年 |
PUMA 動感延伸運動腕錶-粉x灰/小/42mm
|
PUMA 動感延伸運動腕錶-粉x灰/小
|
過目不忘的繽紛款式,一體成形的弧度設計
充滿空間延伸的線條裝飾與3D視覺時標,經典的飛奔LOGO 搭配不易脫落的波浪型PU錶帶,是款舒適服貼的運動錶款! |
![]() |
![]() |
![]() |
品牌 | PUMA彪馬 |
---|---|
型號 | PU103001017 |
錶帶材質 | 矽膠 |
錶殼材質 | 塑膠 |
鏡面材質 | 壓克力鏡面 |
機芯類型 | 石英錶 |
動力來源 | 電池 |
使用族群 | 中性錶 |
手錶風格 | 時尚潮流 |
錶盤形狀 | 圓形 |
錶帶長度(cm) | 約13~19cm |
錶帶寬度(mm) | 約20mm |
手錶重量(g) | 約39g |
錶殼直徑(mm) | 約42mm |
鏡面直徑(mm) | 約32mm |
手錶厚度(mm) | 約11mm |
錶帶顏色 | 灰色系 |
錶框顏色 | 灰色系 |
錶盤顏色 | 灰色系 |
錶扣 | 一般穿式 (ㄇ型) |
防水級別(米) | 50米 |
計時功能 | 無 |
保固期 | 2年 |
沒有留言:
張貼留言