HP ENVY 5640雲端多功能事務機(B9S56A)
|


月負荷1000頁,滿足日常列印
月負荷量達1000頁,性能優越可靠,肩負起您每日的列印任務。

經濟實惠,節省有一套
從購機起的實惠價格,至完整的列印、掃描、影印功能,ENVY 5640提供絕佳的性價比,僅需單一主機滿足您各式需求。

圖像式觸控操作螢幕
透過2.65”彩色控螢幕,直覺好操作,僅需簡易觸控,輕鬆駕馭強大的ENVY 5640多功能事務機。前置USB埠
透過隱藏於機身的前置USB埠,無需電腦快速瀏覽列印隨身碟的圖片。

自動雙面列印,一省再省
自動雙面列印,省去手動翻頁的方向錯誤與時間,更可節省50%紙張用量,經濟又環保。

HP Wireless Direct 無線直捷列印
透過HP無線直捷列印,直接讓智慧型手機/平板或電腦連結至印表機使用完整功能,免繞道無線路由器,提供非無線環境最佳便利性。HP ePrint行動雲端列印
使用ePrint,您可以透過智慧型手機/平板或電腦進行列印,無需安裝複雜驅動程式或軟體,無論您是在印表機前,還是在外地旅途中,均可以超越空間距離完成列印動作。

便利,更加便利
強大的單機功能,快速完成黑/彩影印或是傳真,甚至直接使用內建智慧ID影印功能,完成證件排版影印。是工具,也是擺飾品
精巧流線的外觀設計,巧妙融合於各式作業環境。小體積、多功能,充分成為您的最佳助力。原廠墨水,品質出眾
墨水含噴頭設計,不僅列印品質出眾,即使少印仍舊不清易阻塞,更不浪費墨水清理噴頭。
| 功能 | 列印、掃描、影印、網路、相片 |
| 支援多任務作業 | 是 |
| 列印速度 (黑白): | ISO: 高達 12 ppm 草稿: 高達 22 ppm (第一頁之後或第一組 ISO 測試頁面後。 詳情請上網查詢:http://www.hp.com/go/printerclaims) |
| 列印速度 (彩色): | ISO:高達 8 ppm 草稿:高達 21 ppm (第一頁之後或第一組 ISO 測試頁面後。 詳情請上網查詢:http://www.hp.com/go/printerclaims) |
| 首頁輸出 (就緒) | 黑白: 速度可達 18 秒 彩色: 速度可達 22 秒 (第一頁之後或第一組 ISO 測試頁面後。 詳情請上網查詢:http://www.hp.com/go/printerclaims) |
| 列印量週期 (每月,A4) | 可達 1000 頁 (工作週期定義為每月影像輸出的最大列印頁數。 此數值提供其他 HP LaserJet 或 HP Color LaserJet 設備相關的產品耐用性比較,並且適當配置印表機及多功能事務機,以滿足相關個人與群組的需求。) |
| 建議紙材重量 | 300 至 400 張 (HP 建議每月的列印頁數保持在所示範圍內,以獲得設備的最佳效能,依據的要素包括耗材更換) |
| 列印技術 | HP 熱感應式噴墨列印 |
| 內含印表機驅動程式 | HP PCL 3 GUI |
| 列印品質 (最佳) | 彩色: 彩色可達 4800 x 1200 最佳化 dpi (搭配特定 HP 相紙及最大 dpi,並使用 1200 輸入 DPI,從電腦列印時) 黑白: 高達 1200 x 1200 算圖 dpi (從電腦列印時) |
| 顯示螢幕 | 2.65 英寸 (6.75 公分) 觸控螢幕 CGD (彩色繪圖卡) |
| 處理器速度 | 525 MHz |
| 墨水匣數量 | 2 (1 黑、1 三色 [青色,洋紅色,黃色]) |
| 列印語言 | HP PCL 3 GUI |
| 自動紙張感應器 | 無 |
| 無線功能 | 是 |
| 標準連線 |
|
| 相容的作業系統 | Windows XP SP3 或更高版本 (僅限 32 位元)、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1 Mac OS X Lion、OS X Mountain Lion、OS X Mavericks |
| HP ePrint 功能 | 是 |
| 行動列印功能 | 具備 Wi-Fi Direct 與本機 Wi-Fi 連線功能,可透過 HP ePrint 雲端行動列印、Apple AirPrint™ 及其他解決方案進行行動列印。 經 Mopria 認證。 支援使用下列作業系統的大部分智慧型手機及平板電腦進行列印: Android、iOS、Blackberry、Windows 8、Windows RT。 5 |
| 記憶卡相容性 | Secure Digital |
| 標準記憶體 | 128 MB DDR3 記憶體 |
| 紙張處理輸入,標準 | 125 張主進紙匣、15 張相片匣 |
| 紙張處理輸出,標準 | 25 張出紙匣 |
| 雙面列印能力 | 自動 |
| 支援的紙材大小 |
|
| 自訂紙材尺寸 | 76 x 127 至 216 x 356 公釐 |
| 紙張類型 | 紙張 (普通,噴墨,相片),信封,投影片,標籤,卡片,HP 高級紙,轉印紙,無邊紙 |
| 掃瞄器類型 | 平台式 |
| 掃瞄檔案格式 | pdf、bmp、jpg、gif、tif、tif、png |
| 光學掃描解析度 | 1200 dpi |
| 最大掃描尺寸 (平台式) | 216 x 297 公釐 |
| 數位傳送標準功能 |
|
| 支援的檔案格式 |
|
| 掃瞄輸入模式 |
|
| 掃描速度 (一般,A4) | 每次掃描 15 秒 |
| 影印速度 (草稿) | 黑白: 高達 21 cpm 彩色: 高達 19 cpm (速度規格已經更新,以反映現有的業界測試方法。) |
| 影印解析度(黑白內文) | 300 x 300 dpi |
| 複印解析度 (彩色內文與圖像) | 600 x 600 dpi |
| 影印縮小 / 放大設定 | 25 至 400% |
| 最大影印數量 | 最多 50 份 |
| 傳真 | 無 |
| 電源 | 100-240 V (+/-10%)、50/60 Hz (+/-3 Hz) |
| 操作溫度範圍 | 5 至 40ºC |
| 作業濕度範圍 | 20 至 80% RH |
| 最小尺寸 (寬 x 深 x 高) | 454 x 410 x 161 公釐 |
| 重量 | 6.82 公斤 |



沒有留言:
張貼留言